搜狐体育讯
北京时间2007年6月10日晚间,杜卡迪车手斯通纳经过了一场旷日持久的争夺之后,终于冲破迷雾、夺得本赛季MOTOGP第7站西班牙大奖赛冠军。雅马哈车手罗西和西班牙本土英雄佩德罗萨分获第二、第三名。
| 排名 | 车手 | 国籍 | 所属车队 | 积分
| | 1 | 斯通纳 | 澳大利亚 | 杜卡迪MotoGP | 140
| | 2 | 罗西 | 意大利 | 雅马哈厂队 | 126
| | 3 | 佩德罗萨 | 西班牙 | Repsol本田 | 98
| | 4 | 梅兰德里 | 意大利 | 本田Gresini | 75
| | 5 | 范美伦 | 澳大利亚 | 铃木MotoGP | 72
| | 6 | 霍普金斯 | 美国 | 铃木MotoGP | 72
| | 7 | 卡皮罗西 | 意大利 | 杜卡迪MotoGP | 57
| | 8 | 巴罗斯 | 巴西 | 杜卡迪d'Antin | 51
| | 9 | 埃利亚斯 | 西班牙 | 本田 Gresini | 45
| | 10 | 爱德华 | 美国 | 雅马哈厂队 | 45
| | 11 | 海登 | 美国 | Repsol本田 | 41
| | 12 | 霍夫曼 | 德国 | 杜卡迪d'Antin | 38
| | 13 | 普尼特 | 法国 | 川崎 | 30
| | 14 | 切卡 | 西班牙 | 本田LCR | 20
| | 15 | 中野真矢 | 日本 | Konica Minolta本田 | 19
| | 16 | 玉田诚 | 日本 | 雅马哈Tech3 | 16
| | 17 | 古英特利 | 法国 | 雅马哈Tech3 | 16
| | 18 | 内托 | 西班牙 | 川崎 | 5
| | 19 | 雅克 | 法国 | 雅马哈Tech3 | 4
| | 20 | 罗伯兹 | 美国 | Team KR 本田 | 4 |
|
(责任编辑:小迈)